首页 |
|
附件3
浙江省集中采购机构考核评价表
被考核集中采购机构名称:
填表人类别 | □财政部门 □采购单位 □供应商 □专家 □其他 | ||||||||
填表人名称 | 地址 | ||||||||
联系人 | 电话 | 传真 | |||||||
对集中采购 机构的评价
| 项 目 | 很好 | 较好 | 一般 | 较差 | 很差 | |||
政策理论水平:是否严格执行网上赌搏平台网址大全法律、法规和规章制度等(2分) | |||||||||
业务操作水平:操作程序是否规范,采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正,采购组织管理是否规范严谨等(2分) | |||||||||
采购效率:是否及时组织采购、是否公开承诺办事时间并能限时办结等(2分) | |||||||||
服务水平:是否能积极主动与当事人沟通联系,热情周到,咨询答复是否耐心细致等(2分) | |||||||||
采购结果:采购质量、服务是否满意,价格是否合理等(2分) | |||||||||
廉洁自律情况:是否存在接受供应商等当事人的宴请、旅游、娱乐、礼品、有价证券等违法违纪行为及其他不廉洁行为(一票否决,整表得0分) | |||||||||
合 计 得 分 | |||||||||
其他评价 |
相关单位、部门盖章或当事人签字: 日期:
注:各小项得分分别按以下比例折算,很好100%,较好85%,一般70%,较差50%,很差0。